*Las características y equipamientos de las distintas versiones pueden variar según actualizaciones de fábrica.
LS Base
Seguridad | ||
---|---|---|
Chapón protector de motor | SI | |
Columna de dirección colapsable | SI | |
Frenos delanteros | SI | Hidráulico / Discos ventilados delanteros |
Frenos traseros | SI | Tambor |
Inmovilizador de motor | SI | |
Suspención delantera | SI | Tipo Mc Pherson independiente, barra estabilizadora |
Suspención trasera | SI | Tipo semi-independiente; con viga de torsión |
Tercera luz de Stop/Freno | SI |
Dimensiones y capacidades | |
---|---|
Altura total | 1.579 mm. |
Ancho total | 1.918 mm. |
Capacidad de carga | 758 kgs |
Largo total | 4.514 mm. |
Equipamiento exterior | ||
---|---|---|
Llantas de acero | SI | 14x5,5J |
Neumáticos | 175/70 R14 |
Comfort | ||
---|---|---|
Asiento de conductor ajustable en altura | SI | |
Dirección hidráulica | SI |
Motor | |
---|---|
Capacidad de tanque de combustible | 56 lts. |
Cilindrada (cm³) | 1.796 |
Combustible | Nafta |
Motor | Inyección electrónica multipunto |
Potencia | 105cv a 5400rpm |
Troque | 161Nm a 3000rpm |
Transmisión | Manual de 5 velocidades |
Multimedia | ||
---|---|---|
Bluetooth | SI | |
Conexión auxiliar | SI | |
Conexión USB | SI | |
Parlantes | 6 Parlantes | |
Radio AM/FM | SI | |
Reproductor de CD | SI | |
Reproductor de MP3 | SI |
LS AA+DIR
Seguridad | ||
---|---|---|
Chapón protector de motor | SI | |
Columna de dirección colapsable | SI | |
Frenos delanteros | SI | Hidráulico / Discos ventilados delanteros |
Frenos traseros | SI | Tambor |
Inmovilizador de motor | SI | |
Suspención delantera | SI | Tipo Mc Pherson independiente, barra estabilizadora |
Suspención trasera | SI | Tipo semi-independiente; con viga de torsión |
Tercera luz de Stop/Freno | SI |
Dimensiones y capacidades | |
---|---|
Altura total | 1.579 cm |
Ancho total | 1.918 cm |
Capacidad de carga | 758 kgs |
Capacidad volumétrica de carga | 1.100 lts.m |
Largo total | 4.514 cm |
Equipamiento exterior | ||
---|---|---|
Llantas de acero | SI | 14x6J |
Manijas de puerta y espejos exteriores negros | SI | |
Meumáticos | 185/60 R15 |
Equipamiento interior | ||
---|---|---|
Doble guantera | SI | |
Guarda objetos en panel central sin tapa | SI |
Comfort | ||
---|---|---|
Aire acondicionado | SI | Display digital |
Asiento de conductor ajustable en altura | SI | |
Computadora de abordo multifunción | SI | 6 funciones + modo nocturno |
Dirección hidráulica | SI |
Motor | ||
---|---|---|
Acelerador electrónco | SI | |
Capacidad de tanque de combustible | 56 lts. | |
Cilindrada (cm³) | 1.796 | |
Combustible | Nafta | |
Motor | Inyección electrónica multipunto | |
Potencia | 105cv a 5400rpm | |
Troque | 161Nm a 3000rpm | |
Transmisión | Manual de 5 velocidades |
Multimedia | ||
---|---|---|
Bluetooth | SI | |
Conexión auxiliar | SI | |
Conexión USB | SI | |
Parlantes | 6 Parlantes | |
Radio AM/FM | SI | |
Reproductor de CD | SI | |
Reproductor de MP3 | SI |
LS Pack
Seguridad | ||
---|---|---|
Alarma | SI | |
Chapón protector de motor | SI | |
Cierre central de puertas con comando a distancia | SI | Cierre automático en velocidades |
Columna de dirección colapsable | SI | |
Frenos delanteros | SI | Hidráulico / Discos ventilados delanteros |
Frenos traseros | SI | Tambor |
Inmovilizador de motor | SI | |
Suspención delantera | SI | Tipo Mc Pherson independiente, barra estabilizadora |
Suspención trasera | SI | Tipo semi-independiente; con viga de torsión |
Tercera luz de Stop/Freno | SI |
Dimensiones y capacidades | |
---|---|
Altura total | 1.579 mm. |
Ancho total | 1.918 mm. |
Capacidad de carga | 758 kgs |
Capacidad volumétrica de carga | 1.100 lts. |
Largo total | 4.514 mm. |
Equipamiento exterior | ||
---|---|---|
Llantas de acero | SI | 14x6J |
Manijas de puerta y espejos exteriores negros | SI | |
Molduras laterales en color negro | SI | |
Neumáticos | 185/60 R15 |
Comfort | ||
---|---|---|
Aire acondicionado | SI | Display digital |
Asiento de conductor ajustable en altura | SI | |
Computadora de abordo multifunción | SI | 6 funciones + modo nocturno |
Dirección hidráulica | SI | |
Espejos exteriores con comando eléctrico interior | SI | |
Levantavidrios eléctricos | SI | Sistema Express Up / Down y PRS |
Volante regulable en altura | SI |
Motor | ||
---|---|---|
Acelerador electrónco | SI | |
Capacidad de tanque de combustible | 56 lts. | |
Cilindrada (cm³) | 1.796 | |
Combustible | Nafta | |
Motor | Inyección electrónica multipunto | |
Potencia | 105cv a 5400rpm | |
Troque | 161Nm a 3000rpm | |
Transmisión | Manual de 5 velocidades |
Multimedia | ||
---|---|---|
Bluetooth | SI | |
Conexión auxiliar | SI | |
Conexión USB | SI | |
Parlantes | 6 Parlantes | |
Radio AM/FM | SI | |
Reproductor de CD | SI | |
Reproductor de MP3 | SI |
LTZ Sport
Seguridad | ||
---|---|---|
Airbag Conductor | SI | |
Airbag Acompañante | SI | |
Alarma | SI | |
Chapón protector de motor | SI | |
Cierre central de puertas con comando a distancia | SI | Cierre automático en velocidades |
Columna de dirección colapsable | SI | |
Frenos delanteros | SI | Hidráulico / Discos ventilados delanteros |
Frenos traseros | SI | Tambor |
Inmovilizador de motor | SI | |
Suspención delantera | SI | Tipo Mc Pherson independiente, barra estabilizadora |
Suspención trasera | SI | Tipo semi-independiente; con viga de torsión |
Tercera luz de Stop/Freno | SI |
Dimensiones y capacidades | |
---|---|
Altura total | 1.579 mm. |
Ancho total | 1.918 mm. |
Capacidad de carga | 758 kgs |
Capacidad volumétrica de carga | 1.100 lts. |
Largo total | 4.514 mm. |
Equipamiento exterior | ||
---|---|---|
Faros antiniebla delanteros y traseros | SI | |
Llantas de aleación | SI | 14x6J |
Manijas de puerta y espejos exteriores negros | SI | |
Molduras laterales en color carrocería | SI | |
Neumáticos | 185/60 R15 |
Equipamiento interior | ||
---|---|---|
Asiento del acompañante reclinable 100% | SI | |
Asientos delanteros con bolsillos portaobjetos | SI | |
Guarda objetos en panel central con tapa | SI | |
Luces de lectura para plazas delanteras | SI | |
Luces interiores con dimmer y autoencendido | SI | |
Manija de sujeción acompañante | SI | |
Palanca de cambios y molduras interiores negras | SI | |
Protección luneta | SI |
Comfort | ||
---|---|---|
Aire acondicionado | SI | Display digital |
Alarma de batería de llave con carga baja | SI | |
Asiento de conductor ajustable en altura | SI | |
Computadora de abordo multifunción | SI | 6 funciones + modo nocturno |
Control de velocidad de crucero | SI | |
Dirección hidráulica | SI | |
Encendido automático de luces | SI | |
Espejos exteriores con comando eléctrico interior | SI | |
Levantavidrios eléctricos | SI | Sistema Express Up / Down y PRS |
Sistema de luz Follow me home"" | SI | |
Luneta deslizable | SI | |
Volante regulable en altura | SI |
Motor | ||
---|---|---|
Acelerador electrónco | SI | |
Capacidad de tanque de combustible | 56 lts. | |
Cilindrada (cm³) | 1.796 | |
Combustible | Nafta | |
Motor | Inyección electrónica multipunto | |
Potencia | 105cv a 5400rpm | |
Troque | 161Nm a 3000rpm | |
Transmisión | Manual de 5 velocidades |
Multimedia | ||
---|---|---|
Bluetooth | SI | |
Conexión auxiliar | SI | |
Conexión USB | SI | |
Parlantes | 6 Parlantes | |
Radio AM/FM | SI | |
Reproductor de CD | SI | |
Reproductor de MP3 | SI |